Mitgliedschaft / Beiträge
| Mitgliedsarten | Preis |
|---|---|
| Aktives Einzelmitglied | 430,00 € |
| Aktives Ehepaarmitglied | 810,00 € |
| Passives (unterstützendes) Mitglied | 90,00 € |
| Passives (unterstützendes) Ehepaarmitglied | 170,00 € |
| Passives Mitglied mit einem angeschlossenen Jugendmitglied bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Stichtag 1. April eines Jahres -90,00 Euro und 135,00 Euro | 225,00 € |
| Für das zweite Jugendmitglied | 110,00 € |
| Für das dritte Jugendmitglied | 85,00 € |
| Für das vierte Jugendmitglied | 60,00 € |
| Jugendmitglied bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Stichtag 1. April eines Jahres – in Verbindung mit aktiver Mitgliedschaft | 135,00 € |
| Für das zweite Jugendmitglied | 110,00 € |
| Für das dritte Jugendmitglied | 85,00 € |
| Für das vierte Jugendmitglied | 60,00 € |
| Aktives selbständiges Mitglied mit der Erreichung der Volljährigkeit bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres Stichtag 1. April eines Jahres – soweit es sich in der Ausbildung befindet | 220,00 € |
| Gastspieler in Verbindung mit einem Mitglied (max. 5 Std. p. a.) | 10,00 € |
Wir bitten alle Mitglieder, ihre Verpflichtungen aus der vorstehenden Aufstellung der Beiträge zu entnehmen. Die Überweisungen werden auf folgendes Konto erbeten:
Stadtsparkasse Wuppertal
IBAN: DE44 3305 0000 0000 1999 84
BIC: WUPSDE33XXX
Bitte machen Sie regen Gebrauch von der Möglichkeit des Bankeinzugs!
Senden Sie uns den vollständig ausgefüllten Aufnahmeantrag zu:

